麻醉机 | |
艺术。不。 | - 6100 - pl |
屏幕: | 10.4 " TFT液晶触摸屏 |
流量计 | O2(0.1 -10升/分钟) 一氧化二氮(0.1 -10升/分钟) 空气(0.1 -10升/分钟) |
快速的氧气供应 | 35 l / min - 75 l / min |
潮汐卷(vt): | 0, 20 - 1500毫升 |
气体压力: | 氧气、一氧化二氮、空气:280 kpa - 600 kpa |
呼吸频率: | 1 - 100 - bpm |
工作模式: | IPPV;A / C;PCV;SIMV;叹息,手动 |
电子流量计,即时知道新鲜气体流向你的病人。 集成呼吸电路设计,操作方便,保持整洁。 容积控制、限压等多种工作模式,适应范围广。 蒸发器具有温度、流量补偿和自锁功能,随时保持安全。 多参数监控界面,让每个参数清晰,让用户了解患者的各个方面情况; 实时压力-时间,流量-时间回路图形和高精度的ETCO2,O2浓度检测功能。 |