麻醉机 | |
艺术。不。 | AM-2000B型 |
屏幕: | 8寸彩色TFT液晶屏 |
流量计 | O2/N2O或O2/空气(可选)-四管(0.05~1L/min,1~10L/min) |
氧气冲洗 | 25~75L/分钟 |
潮气量(vt): | 0.50-1500毫升 |
气体压力: | 氧气:0.3~0.5MPa N2O:0.3~0.5MPa |
呼吸频率: | 4-60次/分 |
工作模式: | IPPV、SIGH、SIMV/F/2、SIPPV和手动 |
新型紧凑型二氧化碳吸收器(高压灭菌器,专利) 高端精密汽化器(容积>280ml,专利) 所有系统的备用电池超过60分钟,bain电路接口 双端压力流量传感器,可监测潮气量、呼吸频率、气道压力、压力时间波、高压限制、低压限制、呼吸暂停、两种工作模式(自动、手动)下的氧浓度 |