原子吸收分光光度计(AAS) | |
art.no. | AAS-3530. |
单色计 | 消色差C-T |
光栅 | 1800mm. |
波长范围 | 190〜900nm |
波长精度 | ≤±0.2nm |
波长重复性 | ≤0.1nm |
频谱带宽 | 0.1,0.2,0.7,1.4 nm可调节 |
精确 | RSD≤1% |
雾化系统 | 火焰。(图石墨炉选项) |
灯座 | 垂直8. |
1.产地:中国(大陆)
2.品牌名称:WinCom,OEM,ODM
3.艺术。不。加为 - 3530.
4.证书:ISO 9001
5.使用:它广泛用于实验室,学校,机构,医院和许多其他地方。
原子吸收分光光度计(AAS) | |
art.no. | AAS-3530. |
单色计 | 消色差C-T |
光栅 | 1800mm. |
波长范围 | 190〜900nm |
波长精度 | ≤±0.2nm |
波长重复性 | ≤0.1nm |
频谱带宽 | 0.1,0.2,0.7,1.4 nm可调节 |
精确 | RSD≤1% |
雾化系统 | 火焰。(图石墨炉选项) |
灯座 | 垂直8. |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美洲 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
Wincom公司有限公司
@ 1999-2018 albab> com所有权利。