标仪 | |
Art.No | 先生- 500 |
测量系统 | 8通道光学系统 |
线性范围 | 0.001 - -3.500 abs |
光度准确度 | ±1%或±0.001 abs |
可重复性 | < 1.0% |
稳定 | < 0.005 Abs /人力资源 |
线性 | <±1.0% |
灵敏度 | ≤±0.001 |
光学滤光片 | 405/450/492/630nm,其他滤波器可根据要求 |
显示 | 触摸屏 |
1.原产地:中国(内地)
2.品牌名称:Wincom,OEM,ODM
3.艺术。不。先生- 500
4.证书:ISO 9001
用途:广泛用于实验室、学校、科研院所、医院等场所。
标仪 | |
Art.No | 先生- 500 |
测量系统 | 8通道光学系统 |
线性范围 | 0.001 - -3.500 abs |
光度准确度 | ±1%或±0.001 abs |
可重复性 | < 1.0% |
稳定 | < 0.005 Abs /人力资源 |
线性 | <±1.0% |
灵敏度 | ≤±0.001 |
光学滤光片 | 405/450/492/630nm,其他滤波器可根据要求 |
显示 | 触摸屏 |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
WINCOM有限公司
@1999-2018 albab > com版权所有