原子吸收分光光度计(AAS) | |
art.no. | AAS-320 |
工作光谱范围 | 190〜900nm |
波长精度 | ≤±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.3nm(单向) |
频谱带宽 | 0.2nm,0.4nm,0.7nm,1.4nm,2.4nm,5.0nm |
解析度 | <40% |
基线稳定性 | ±0.004abs / 30min |
灯座 | 1 |
石墨炉 | 对于选项 |
1.产地:中国(大陆)
2.品牌名称:WinCom,OEM,ODM
3.艺术。不。加为 - 320.
4.证书:ISO 9001
5.使用:它广泛用于实验室,学校,机构,医院和许多其他地方。
原子吸收分光光度计(AAS) | |
art.no. | AAS-320 |
工作光谱范围 | 190〜900nm |
波长精度 | ≤±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.3nm(单向) |
频谱带宽 | 0.2nm,0.4nm,0.7nm,1.4nm,2.4nm,5.0nm |
解析度 | <40% |
基线稳定性 | ±0.004abs / 30min |
灯座 | 1 |
石墨炉 | 对于选项 |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美洲 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
Wincom公司有限公司
@ 1999-2018 albab> com所有权利。