数字阿贝折射计 |
|
art.no. | ref-ab2s. |
测量范围: | 折射率Nd.:1.3000-1.7000. Brix BX-TC:0-95% Brix BX:0-95% |
测量精度: | 折射率ND:±0.0002 BRIX BX-TC:±0.1% Brix BX:0-95%:0.1% |
温度: | 温度显示:0〜50.℃ BX与温度的校正范围:15-45℃ |
1.产地:中国(大陆)
2.品牌名称:WinCom,OEM,ODM
3.艺术。no.:ref-ab2s.
4.证书:ISO 9001
5. .musage:它广泛用于实验室,学校,机构,医院和许多其他地方。
数字阿贝折射计 |
|
art.no. | ref-ab2s. |
测量范围: | 折射率Nd.:1.3000-1.7000. Brix BX-TC:0-95% Brix BX:0-95% |
测量精度: | 折射率ND:±0.0002 BRIX BX-TC:±0.1% Brix BX:0-95%:0.1% |
温度: | 温度显示:0〜50.℃ BX与温度的校正范围:15-45℃ |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美洲 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
Wincom公司有限公司
@ 1999-2018 albab> com所有权利。