红外光谱谱仪 | |
Art.No | SP-IR990 |
波数范围 | 7800 ~ 375 cm-1 |
干涉仪 | 迈克尔逊干涉仪30度 |
入射角 | |
τ线倾斜范围100% | 比0.5τ%(2200 ~ 1900厘米-1) |
决议 | 1 cm - 1 |
波数重复性 | 1 cm - 1 |
信号噪声比 | 30000:1 (DLATGS resolution@4cm-1。样本和背景扫描1 min@2100cm-1) |
探测器 | 高分辨率DLATGS检测器 |
防潮层 | |
分光镜 | 涂有Ge的KBr(美国制造) |
光源 | 长寿命风冷红外光源(美国制造) |
电子系统 | A/D转换器24位在500MHz, USB 2.0 |
测试部分:(可选) | 固体部分:PP-15出版社;PM-13板模具;马- 70玛瑙研钵;KBr(50克) |
液体部件:可拆卸液体电池;固定液细胞;Znse窗口(直径30x5) | |
气体部件:气体电池;ATR: ATR(奈米晶体) |