红外分光光度计 | |
Art.No | SP-IR270 |
光谱范围: | 4000 - 400厘米-1 |
波长精度: | ≤±4厘米-1(4000 - 2000厘米-1) ≤±2厘米-1(2000 - 400厘米-1) |
解决方法: | 1.5厘米-1(附近1000厘米-1) |
渗透率精度: | ±0.2% t |
杂散光: | ≤0.5% t(4000 - 650厘米-1) ≤1%(650 - 400厘米-1) |
里标: | 主机,不包括PC和打印机 |
1.原产地:中国(内地)
2.品牌名称:Wincom,OEM,ODM
3.艺术。号:SP-IR270
4.证书:ISO 9001
用途:广泛用于实验室、学校、科研院所、医院等场所。
红外分光光度计 | |
Art.No | SP-IR270 |
光谱范围: | 4000 - 400厘米-1 |
波长精度: | ≤±4厘米-1(4000 - 2000厘米-1) ≤±2厘米-1(2000 - 400厘米-1) |
解决方法: | 1.5厘米-1(附近1000厘米-1) |
渗透率精度: | ±0.2% t |
杂散光: | ≤0.5% t(4000 - 650厘米-1) ≤1%(650 - 400厘米-1) |
里标: | 主机,不包括PC和打印机 |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
WINCOM有限公司
@1999-2018 albab > com版权所有