白度计 | |
art.no. | WM-2 |
测量范围: | 0-199; |
测量条件: | 45/0; |
发光体: | D65;显示系统:LCD监视器; |
白度意味着: | 白光的白度WB = R457; |
最低读数: | 0.1; |
校准: | 30;零草案:0.1; |
外部维度: | 325 * 265 * 280mm; |
1.产地:中国(大陆)
2.品牌名称:WinCom,OEM,ODM
3.艺术。编号:WM-2
4.证书:ISO 9001
5.使用:它广泛用于实验室,学校,机构,医院和许多其他地方。
白度计 | |
art.no. | WM-2 |
测量范围: | 0-199; |
测量条件: | 45/0; |
发光体: | D65;显示系统:LCD监视器; |
白度意味着: | 白光的白度WB = R457; |
最低读数: | 0.1; |
校准: | 30;零草案:0.1; |
外部维度: | 325 * 265 * 280mm; |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美洲 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
Wincom公司有限公司
@ 1999-2018 albab> com所有权利。