浊度计 | |||||
便携式浊度计 | TBD-20B | TBD-50B | tbd - 200 b | tbd - 200 b | tbd - 400 b |
测量原理 | 90°散射光 | ||||
测量范围(南大) | 0 ~ 20 | 0 ~ 50 | 0 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 400 |
指示值最小。 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
零点漂移 | (F±1.5%。30分钟) | ||||
指示稳定 | (F±1.5%。30分钟) | ||||
可重复性 | ≤2% | ||||
显示错误 | ±8% | ±6% |
1.原产地:中国(内地)
2.品牌名称:Wincom,OEM,ODM
3.艺术。号:TBD-20B
4.证书:ISO 9001
5.用途:广泛用于实验室、学校、科研院所、医院等场所。
浊度计 | |||||
便携式浊度计 | TBD-20B | TBD-50B | tbd - 200 b | tbd - 200 b | tbd - 400 b |
测量原理 | 90°散射光 | ||||
测量范围(南大) | 0 ~ 20 | 0 ~ 50 | 0 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 400 |
指示值最小。 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
零点漂移 | (F±1.5%。30分钟) | ||||
指示稳定 | (F±1.5%。30分钟) | ||||
可重复性 | ≤2% | ||||
显示错误 | ±8% | ±6% |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
WINCOM有限公司
@1999-2018 albab > com版权所有