艺术编号。 | CD301型 | CD302型 | 川地98301 | CD98302型 |
射程 | 10-1990ppm | 100-10000ppm | 0-1999ppm | 0-10.00个百分点 |
决心 | 10ppm | 100ppm | 下午1点 | 0.01个百分点 |
准确度 | ±2%F·S | ±2%F·S | ||
A T C公司 | 0~ 60℃ | 0~ 60℃ | ||
权力 | 4 x 1.5V碱性 | 4 x 1.5V碱性 |
艺术编号。 | CD301型 | CD302型 | 川地98301 | CD98302型 |
射程 | 10-1990ppm | 100-10000ppm | 0-1999ppm | 0-10.00个百分点 |
决心 | 10ppm | 100ppm | 下午1点 | 0.01个百分点 |
准确度 | ±2%F·S | ±2%F·S | ||
A T C公司 | 0~ 60℃ | 0~ 60℃ | ||
权力 | 4 x 1.5V碱性 | 4 x 1.5V碱性 |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美洲 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
WINCOM有限公司
@1999-2018 ALBAB>COM版权所有。