Art.No | PH107 | PH108 | PH98107 | PH98108 |
范围 | ph值0.0 - -14.0 | ph值0.0 - -14.0 | ||
决议 | pH值0.1 | pH值0.01 | ||
精度 | ±0.2 PH值 | ±0.1 PH值 | ±0.1 PH值 | ±0.05 PH值 |
一个T C | 没有 | 0℃-55℃ | 没有 | 0℃-55℃ |
权力 | 3×1.5 v | 4×1.5 v | 3×1.5 v | 4×1.5 v |
Art.No | PH107 | PH108 | PH98107 | PH98108 |
范围 | ph值0.0 - -14.0 | ph值0.0 - -14.0 | ||
决议 | pH值0.1 | pH值0.01 | ||
精度 | ±0.2 PH值 | ±0.1 PH值 | ±0.1 PH值 | ±0.05 PH值 |
一个T C | 没有 | 0℃-55℃ | 没有 | 0℃-55℃ |
权力 | 3×1.5 v | 4×1.5 v | 3×1.5 v | 4×1.5 v |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
WINCOM有限公司
@1999-2018 albab > com版权所有