半自动表面张力计 | |
Art.No | STM-S3 |
测量 | 环 |
测量范围(mN / m) | 0 - 400 |
最小分辨率(mN / m) | 0.01 |
标准误差(mN / m) | ±0.01 |
(20℃二次蒸馏水) | |
重复性(mN / m) | ±0.01 |
显示 | 液晶显示器 |
样品升降台显示方式 | 手册 |
抬样台距离(mm) | 快速调制:16;点式调制:35比例点式调制:0.02/格 |
信号输出 | RS232C |
1.原产地:中国(内地)
2.品牌名称:Wincom,OEM,ODM
3.艺术。号:STM-S3
4.证书:ISO 9001
5.用途:广泛用于实验室、学校、科研院所、医院等场所。
半自动表面张力计 | |
Art.No | STM-S3 |
测量 | 环 |
测量范围(mN / m) | 0 - 400 |
最小分辨率(mN / m) | 0.01 |
标准误差(mN / m) | ±0.01 |
(20℃二次蒸馏水) | |
重复性(mN / m) | ±0.01 |
显示 | 液晶显示器 |
样品升降台显示方式 | 手册 |
抬样台距离(mm) | 快速调制:16;点式调制:35比例点式调制:0.02/格 |
信号输出 | RS232C |
非洲 |
40% |
亚洲 |
20% |
中东 |
10% |
南美 |
10% |
北美 |
10% |
欧洲 |
5% |
大洋洲 |
5% |
WINCOM有限公司
@1999-2018 albab > com版权所有